Δωρεάν μεταφορικά: Με αγορές άνω των 49€
Πίνακας διατροφικής άξιας.
Μέσος όρος θρεπτικής αξίας ανά | 100g προϊόν | 100ml έτοιμο!! |
Ενέργεια | 1.518 kj / 359 kcal | 697 kj / 166 kcal |
Πρωτεΐνες | 13,5 g | 6,6 g |
Υδατάνθρακες / Εκ των οποίων: | 65,5 g | 21,1 g |
ζάχαρη* | *1,5 g | *5,1 g |
άμυλο | 63,5 g | 15,9 g |
Λιπαρά / Εκ των οποίων: | 2,3 g | 4,4 g |
*κορεσμένα λιπαρά οξέα | 0,7 g | 1,4 g |
Φυτικές ίνες | 11,2 g | 2,8 g |
Νάτριο | 0,002 g | 0,05 g |
Βιταμίνη Β1 | 0,83 mg | 0,25 mg |
**Η ζάχαρη, προέρχεται μόνο από τα συστατικά. |
Χρυσοστόμου Σμύρνης 10A - Θεσσαλονίκη
Σίνδος - ΤΚ. 574 00
2310 799 400
[email protected]
© 2021 e-farmakeio24.gr |